PAGINA DELLE OLIMPIADI DI FISICA E DEI GIOCHI DI ANACLETO
Olimpiadi Italiane di Fisica 2016
11 | dicembre 2015 | Gara di Istituto |
16 | febbraio 2016 | Gara provinciale Liceo Vallisneri |
14 – 16 | aprile 2016 | Gara Nazionale – Senigallia |
10 – 18 | luglio 2016 | XLVII IPhO – Zurigo (Svizzera) |
1 | LORENZO | COLLODI | 5ASA | 191 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
2 | ANDREA | MATTEI | 5BSA | 120 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
3 | MATTEO | PARDI | 3CSA | 119 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
4 | FRANCESCO | PRIGNOLI | 5BSA | 117 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
5 | FEDERICO | SIMONELLI | 5ASA | 104 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
5 | TOMMASO | DEL GRECO | 5BSA | 104 | QUALICATO GARA PROVINCIALE | |
7 | LUCA | BONAGUIDI | 5AM | 97 | ||
7 | EMANUELE | TOLU | 5ASA | 97 | ||
9 | RICCARDO | SIMI | 5ASA | 93 | ||
10 | EDOARDO | GABRIELLI | 5DSA | 92 | ||
11 | GABRIELE | MOSCHIERA | 5BSA | 91 | ||
12 | ANDREA | BUGGIO | 3CSA | 84 | ||
13 | MATTIA | GASENGE | 5ASA | 82 | ||
14 | DANIELE | VICARI | 3ASA | 79 | ||
15 | GIANMARCO | SCATIZZI | 5ASA | 72 | ||
16 | ANDREA | POGGI | 3BSA | 70 | ||
17 | ANDREA | MARINO | 4BSA | 65 | ||
18 | TOMMASO | ARIANI | 3CSA | 64 | ||
19 | DANIELE | CINACCHI | 5DSA | 60 | ||
20 | FRANCESCO | ISOPPO | 3BSA | 56 | ||
20 | FILIPPO | BIONDI | 5ASA | 56 | ||
20 | GINOJAN | PEDURIPILLAI | 5DSA | 56 | ||
23 | LORENZO | MAIONCHI | 3BSA | 55 | ||
23 | ARTHUR | STAAL | 4BSA | 55 | ||
25 | GABRIELE | ISOLA | 3ASA | 53 | ||
26 | MARCO | GIORGETTI | 4BSA | 49 |
Gara Individuale Polo Provinciale Lucca/Pistoia | ||||
Risultato dei nostri alunni | ||||
Classifica Generale | Nome | Cognome | Classe | Punteggio Totale |
1° | Lorenzo | Collodi | 5 ASA | 69 |
3° | Andrea | Mattei | 5 BSA | 41 |
5° | Federico | Simonelli | 5 ASA | 30 |
7° | Francesco | Prignoli | 5 BSA | 26 |
9° | Matteo | Pardi | 3 CSA | 24 |
Tommaso | Del Greco | 5 BSA | 5 |
Incontri di preparazione alla gara d’Istituto:
mercoledì 25 novembre 2015 ore 14,00-16,00 – Laboratorio di Fisica
mercoledì 2 dicembre 2015 ore 14,00-16,00 – Laboratorio di Fisica
CLASSIFICA FINALE Giochi di Anacleto
23 aprile 8 maggio 2015
N° | Cognome | Nome | classe | teoria max 120 | pratica max 30,2 | teoria riportata a 100 | pratica riportata a 100 | totale max 200 |
1 | PARDI | Matteo | 2Csa | 85 | 21,50 | 70,83 | 71,19 | 142 |
2 | BETTI | Noccolò | 2Csa | 72 | 19,65 | 60,00 | 65,07 | 125 |
3 | DONATI | Matteo | 2A | 88 | 14,80 | 73,33 | 49,01 | 122 |
3 | SODINI | Leonardo | 2A | 78 | 17,25 | 65,00 | 57,12 | 122 |
5 | ARIANI | Tommaso | 2Csa | 95 | 10,05 | 79,17 | 33,28 | 112 |
6 | DI SANTORO | Davide | 1H | 66 | 17,25 | 55,00 | 57,12 | 112 |
7 | POGGI | Andrea | 2Bsa | 66 | 16,90 | 55,00 | 55,96 | 111 |
8 | BUGGIO | Andrea | 2Csa | 78 | 13,20 | 65,00 | 43,71 | 109 |
9 | FABBRINI | Cristina | 2Csa | 70 | 13,45 | 58,33 | 44,54 | 103 |
10 | TOLOMEI | Francesco | 1Bsa | 69 | 13,60 | 57,50 | 45,03 | 103 |
11 | TADDEUCCI | Andrea | 1Dsa | 66 | 13,00 | 55,00 | 43,05 | 98 |
12 | LUCCHESI | Leonardo | 2B | 72 | 4,80 | 60,00 | 15,89 | 76 |
13 | PIEGAIA | Domenico | 2Asa | 74 | assente | 61,67 | assente | 62 |
14 | BENEDETTI | Leonardo | 1D | 68 | assente | 56,67 | assente | 57 |
classifica partecipanti prova teorica Giochi di Anacleto (primi 12 ammessi prova di laboratorio)
1 | ARIANI | TOMMASO | 2CSA | 95 |
2 | DONATI | MATTEO | 2A | 88 |
3 | PARDI | MATTEO | 2CSA | 85 |
4 | SODINI | LEONARDO | 2A | 78 |
4 | BUGGIO | ANDREA | 2CSA | 78 |
6 | PIEGAIA | DOMENICO | 2ASA | 74 |
7 | BETTI | NICCOLO | 2CSA | 72 |
7 | LUCCHESI | LEONARDO | 2B | 72 |
9 | FABBRINI | CRISTINA | 2CSA | 70 |
10 | TOLOMEI | FRANCESCO | 1BSA | 69 |
11 | BENEDETTI | LEONARDO | 1D | 68 |
12 | POGGI | ANDREA | 2BSA | 66 |
12 | TADDEUCCI | ANDREA | 1DSA | 66 |
12 | DI SANTORO | DAVIDE | 1H | 66 |
15 | BATTISTONI | MARTA | 1A | 64 |
16 | LUNARDI | FRANCESCO | 2CSA | 63 |
17 | LUCIANO | MATTEO | 1DSA | 60 |
17 | ORLANDINI | MARTA | 1ESA | 60 |
17 | MASTROROCCO | FEDERICA | 1CSA | 60 |
20 | FILIMON | DANIS | 2CSA | 59 |
21 | DI RICCO | ALESSIO | 1G | 57 |
22 | MAIONCHI | LORENZO | 2BSA | 53 |
22 | MARCHETTI | AISHA | 1A | 53 |
22 | BERTUCCELLI | ANNA | 1DSA | 53 |
25 | FLOREA | TEODOR CONSTANTIN | 2D | 53 |
26 | FAZZI | BENEDETTA | 1A | 51 |
27 | BIAGINI | CHIARA | 2A | 48 |
28 | LORENZI | GABRIELE | 1CSA | 47 |
29 | ISOPPO | FRANCESCO | 2BSA | 46 |
30 | CORTOPASSI | STEFANIA | 1BSA | 46 |
30 | ROSELLINI | VITTORIO | 1H | 46 |
32 | ORLANDI | LUCA | 1BSA | 42 |
33 | MADDA | LUIGI | 1C | 40 |
Aprile 2015 : LORENZO COLLODI medaglia d’argento alla gara nazionale
![]() |
XXIII edizione dei Giochi di Anacleto: primi passi nella fisica |
Domande e Risposte – 23 aprile 2015 ore 14,15 -16,15
In Laboratorio – 8 maggio 2015 ore 14,15 – 16,15
Incontri di preparazione Giochi di Anacleto
Giovedì 16 aprile 0re 14,15-16,15 – Laboratorio di Fisica
Lunedì 20 aprile 0re 14,15-16,15 – Laboratorio di Fisica
Martedì 28 aprile 0re 14,15-16,15 – Laboratorio di Fisica
13 febbraio 2015
Lorenzo Collodi, vincitore gara polo provinciale Lucca-Pistoia, parteciperà gara nazionale a Senigallia
11 dicembre 2014
risultati gara primo livello
I primi cinque classificati sono convocati alla gara provinciale che si svolgerà il 13 febbraio 2015
1 | COLLODI | LORENZO | 4ASA | 154 |
2 | MASINI | TOMMASO MARIA | 5BSA | 144 |
3 | DE CRISTOFANO | AMEDEO | 5ASA | 139 |
4 | TACCHI | GIULIO | 5ASA | 137 |
4 | BELLOMO | LORENZO | 5ASA | 137 |
6 | PRIGNOLI | FRANCESCO | 4BSA | 130 |
7 | MATTEI | ANDREA | 4BSA | 129 |
8 | TIRIBOCCHI | THIAGO | 5ASA | 118 |
9 | BRAY | ALESSIO | 5BSA | 117 |
10 | AMELIO | EDOARDO | 5ASA | 115 |
11 | CARRARA | GIANMARIA | 4ASA | 112 |
11 | SPADONI | ALESSANDRO | 5ASA | 112 |
13 | MOSCHIERA | GABRIELE | 4BSA | 108 |
14 | SIMONELLI | FEDERICO | 4ASA | 104 |
15 | MOTRONI | NICOLA | 5ASA | 103 |
16 | TOLU | EMANUELE | 4ASA | 101 |
17 | DEL GRECO | TOMMASO | 4BSA | 100 |
18 | FANUCCHI | GABRIELE | 3ASA | 99 |
19 | PEDURUPPILLAI | GINO JAN | 4DSA | 98 |
20 | LAGNA | ANDREA | 4DSA | 97 |
21 | SIMI | RICCARDO | 4ASA | 92 |
21 | DEL GRANDE | FILIPPO | 4CSA | 92 |
23 | CINACCHI | DANIELE | 4DSA | 87 |
24 | PETROCCHI | STEFANO | 4ASA | 85 |
25 | HARCH | SARA | 3CSA | 82 |
26 | MENICHETTI | LUCA | 3ASA | 80 |
27 | SCATIZZI | GIANMARCO | 4ASA | 76 |
28 | SANTILLI | LEONARDO | 3CSA | 72 |
29 | MICHELOTTI | LUCA | 3CSA | 67 |
30 | MICHELI | ALBERTO | 3BSA | 65 |
31 | ROSATI | EDOARDO | 4BSA | 64 |
32 | FUSTINI | FRANCESCO | 3CSA | 60 |
33 | MISSO | TIMOTHY | 3CSA | 56 |
8 maggio 2014:
RISULTATI FASE FINALE DEI GIOCHI DI ANACLETO 2014
teor. | lab. | TOT. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLTELLI | LORENZO | 2A | 86 | 65 | 151 |
2 | ARIANI | TOMMASO | 1BSA | 70 | 68 | 138 |
3 | BETTI | NICCOLO’ | 1BSA | 65 | 55 | 120 |
4 | LUNARDI | FRANCESCO | 1CSA | 79 | 38 | 117 |
5 | BUGGIO | ANDREA | 1BSA | 64 | 49 | 113 |
6 | PARDI | MATTEO | 1BSA | 61 | 45 | 105 |
7 | STAGI | DARIO | 1CSA | 65 | 26 | 91 |
8 | FILIMON | DANIS | 1CSA | 60 | 30 | 90 |
29 aprile 2014 :
Si è svolta la prima fase dei ‘Gichi di Anacleto’.
Un ‘Bravo’ a tutti gli alunni del biennio che vi hanno partecipato.
Sono ammessi alla seconda fase i primi otto classificati
1 | COLTELLI | LORENZO | 2A | 86 |
2 | LUNARDI | FRANCESCO | 1CSA | 79 |
3 | ARIANI | TOMMASO | 1BSA | 70 |
4 | BETTI | NICCOLO’ | 1BSA | 65 |
4 | STAGI | DARIO | 1CSA | 65 |
6 | BUGGIO | ANDREA | 1BSA | 64 |
7 | PARDI | MATTEO | 1BSA | 61 |
8 | FILIMON | DANIS | 1CSA | 60 |
9 | SILVESTRI | GIULIA | 2ASA | 58 |
9 | FANUCCHI | GABRIELE | 2ASA | 58 |
9 | ANTONELLI | ALESSANDRO | 2A | 58 |
12 | DAKIR | AHMED | 1A | 57 |
13 | SODINI | LEONARDO | 1A | 56 |
14 | FABBRINI | CRISTINA | 1CSA | 54 |
15 | CHOURABI | SORAYA | 2ASA | 48 |
16 | MARCHI | LORENZO | 1BSA | 44 |
17 | SAISI | FEDERICI | 1D | 39 |
18 | VICARI | DANIELE | 1BSA | 36 |
Si ricorda che la prova pratica si svolgerà l’ 8 maggio
Si ricorda la lezione pratica di preparazione il 5 maggio
11 dicembre 2013 :
Classifica gara d’Istituto.
I primi cinque classificati sono convocati alla gara provinciale che si svolgerà il 18 febbraio 2014
1 | COLLODI | LORENZO | 3ASA | 148 |
2 | GALLI | MARCO | 5AST | 133 |
3 | CARRARA | GIANMARIA | 3ASA | 123 |
3 | DE CRISTOFANO | AMEDEO | 4ASA | 123 |
5 | BONITA | NICCOLO | 4AM | 121 |
5 | MARTINI | ANDREA | 5CST | 121 |
7 | BIONDI | ALESSIA | 5AST | 120 |
7 | BARSOTTI | DAVIDE | 5BST | 120 |
7 | MOTRONI | NICOLA | 4ASA | 120 |
10 | ORSI | ALESSANDRO | 5AST | 115 |
11 | SPADONI | ALESSANDRO | 4ASA | 112 |
12 | SIMI | RICCARDO | 3ASA | 110 |
12 | BRAY | ALESSIO | 4BSA | 110 |
14 | ANDREUCCI | PIERGIORGIO | 5CST | 107 |
15 | RICCOMINI | SIMONE | 5AST | 105 |
16 | MATTEI | ANDREA | 3BSA | 104 |
17 | TIRIBOCCHI | THIAGO | 4ASA | 101 |
18 | BIAGIONI | ALESSANDRO | 5CST | 100 |
18 | CONFORTI | FEDERICO | 5CST | 100 |
20 | MICHELI | LORENZO | 4BSA | 98 |
21 | FIORITI | GIORGIA | 4BSA | 93 |
21 | TOLU | EMANUELE | 3ASA | 93 |
21 | MOSCHIERA | GABRIELE | 3BSA | 93 |
21 | BELLOMO | LORENZO | 4ASA | 92 |
25 | MATTEUCCI | DANIELE | 4ASA | 91 |
25 | TEANI | MARTINO | 5CST | 91 |
27 | MARCHI | LUCA | 5CST | 90 |
28 | LONGO | FABIO | 5AST | 89 |
29 | ROSATI | FRANCESCA | 4BSA | 87 |
29 | FIORINI | MARCELLO | 3BSA | 87 |
31 | PUCCINELLI | IRENE | 4BSA | 86 |
31 | AMELIO | EDOARDO | 4ASA | 86 |
33 | GASENGE | MATTIA | 3ASA | 84 |
34 | SIMONELLI | FEDERICO | 3ASA | 83 |
35 | CINACCHI | DANIELE | 3DSA | 82 |
36 | BIONDI | FILIPPO | 3ASA | 81 |
37 | SIMI | LORENZO | 5AST | 80 |
38 | TACCHI | GIULIO | 4ASA | 77 |
39 | SCATIZZI | GIANMARCO | 3ASA | 76 |
39 | LAGNA | ANDREA | 3DSA | 76 |
41 | MORI | ALESSANDRO | 5BST | 70 |
41 | FERRI | LEONARDO | 5AST | 70 |
43 | BENASSI | MATTEO | 5BST | 69 |
44 | SERRA BOTTI | SAVERIO | 5AST | 60 |
10 maggio 2013:
RISULTATI DEI GIOCHI DI ANACLETO 2013
1 |
COLLODI |
LORENZO |
2ASA |
87 |
18 |
105 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
FIORINI |
MARCELLO |
2BSA |
88 |
17 |
105 |
3 |
MATTEI |
ANDREA |
2BSA |
84 |
19 |
103 |
4 | GASENGE | MATTIA | 2ASA | 80 | 9 | 89 |
5 | FANUCCHI | GABRIELE | 1ASA | 75 | 11 | 86 |
6 | CASTELLANO | FLAVIA | 2BSA | 73 | 10 | 83 |
7 | SALVO | FRANCESCO | 1ASA | 58 | 10 | 68 |
7 | SIMI | RICCARDO | 2ASA | 57 | 11 | 68 |
9 | QUILICI | FRANCESCO | 1G | 53 | 9 | 62 |
10 | FRANCESCONI | MARCO | 1ASA | 45 | 11 | 56 |
11 | GIANNI | MARCO | 1G | 42 | 11 | 53 |
12 | MARINO | ANDREA | 1BSA | 53 | assente | 53 |
19 febbraio 2013:
Davide Bray della classe 5BST primo classificato nella gara del polo Lucca/Pistoia
11 dicembre 2012 :
Classifica gara d’Istituto.
I primi cinque classificati sono convocati alla gara provinciale che si svolgerà il 19 febbraio 2013
COGNOME | NOME | CLASSE | ||
1 | BRAY | DAVIDE | 5BST | 142 |
2 | CONSANI | MARTINA | 5BST | 118 |
3 | BARSOTTI | DAVIDE | 4BST | 114 |
3 | BERCHIOLLI | MARCO | 5BST | 114 |
5 | BIONDI | ALESSIA | 4AST | 111 |
6 | CAMISI | LORENZO | 5BST | 107 |
7 | LENCIONI | MATTEO | 5BST | 101 |
8 | BRAGLIA | GILBERTO | 5BST | 90 |
8 | CARIGNANI | UBERTO | 5BST | 90 |
10 | GALLI | MARCO | 4AST | 87 |
11 | TADDEUCCI | SIMONE | 5BST | 85 |
12 | BERTI | SEAN | 5BST | 84 |
13 | BONITA | NICCOLO’ | 3AM | 83 |
13 | BRAY | ALESSIO | 3BSA | 83 |
13 | AURORA | EMANUELE | 4AIF | 83 |
16 | DE CRISTOFANO | FABIO | 5BST | 77 |
17 | DIANDA | MATTEO | 5CST | 74 |
18 | TOMA | MICHAEL | 5AST | 71 |
18 | CERVO | DOMENICO | 5BST | 71 |
20 | MOTRONI | NICOLA | 3ASA | 70 |
21 | BESSI | MICHELE | 5CST | 69 |
22 | CARTA | MARCO | 5CST | 67 |
22 | TORTOLINI | SIMONE | 4BST | 67 |
24 | MORI | ALESSANDRO | 4BST | 66 |
25 | NICOLAI | MATTEO | 5CST | 65 |
25 | CARDELLA | ANDREA | 5CST | 65 |
27 | MARTINI | MATTEO | 5AST | 64 |
28 | BERTONCINI | GIOELE | 4BST | 62 |
29 | BENASSI | MATTEO | 4BST | 60 |
30 | GIUSFREDI | STEFANO | 5CST | 55 |
30 | ANGELINI | MATTEO | 5AST | 55 |
32 | QUILICI | LUCA | 5CST | 50 |
32 | D’AMICO | NICOLA | 5CST | 50 |
9 maggio 2011 :
GIOCHI DI ANACLETO 2012
classifica finale
N° | Cognome | Nome | classe | teoria | pratica | totale |
1 | CARLINI | ALBERTO | 2A | 63 | 73 | 136 |
2 | MOTRONI | NICOLA | 2ASA | 60 | 74 | 134 |
3 | MATTEI | ANDREA | 1BSA | 64 | 67 | 131 |
4 | LUCCHESI | GABRIELE | 2E | 60 | 58 | 118 |
5 | DE CRISTOFANO | AMEDEO | 2ASA | 57 | 61 | 118 |
6 | BRAY | ALESSIO | 2BSA | 62 | 54 | 116 |
7 | TIRIBOCCHI | THIAGO | 2ASA | 52 | 62 | 114 |
8 | LINARI | DAVIDE | 1D | 39 | 71 | 110 |
9 | FIORINI | MARCELLO | 1BSA | 50 | 55 | 105 |
10 | QUILICI | FABIO | 1ASA | 35 | 59 | 94 |
11 | MARIANI | NICOLE | 1ESA | 31 | 55 | 86 |
**************************************************************************
14 aprile 2012 :
Carmassi Michele medaglia di Bronzo alla gara nazionale
27 febbraio 2012:
Carmassi Michele primo classificato gara polo Lucca/Pistoia
12 dicembre 2011:
RISULTATI GARA D’ISTITUTO OLIMPIADI DELLA FISICA
cognome | nome | classe | punti | |
1 | CARMASSI | MICHELE | 5AST | 138 |
2 | GIANNECCHINI | LUCA | 5AET | 130 |
2 | BANCHIERI | LORENZO | 5BST | 130 |
4 | BERTOLI | MASAKI | 5AM | 127 |
5 | TEGLIA | ANDREA | 5AST | 119 |
6 | BONITA | NICCOLO’ | 3AST | 113 |
7 | MOTRONI | ANDREA | 5AEN | 108 |
8 | COLOMBINI | GABRIELE | 5BST | 108 |
9 | BRAY | DAVIDE | 4BST | 104 |
10 | GHILARDI | LUCA | 5BST | 100 |
11 | BUONI | LUCA | 5AEN | 95 |
12 | URBANI | FRANCESCO | 5AST | 95 |
13 | TORTOLINI | SIMONE | 3BST | 93 |
14 | CAMISI | LORENZO | 4BST | 93 |
15 | CASELLI | ANDREA | 5AM | 93 |
16 | MARIOTTI | DIEGO | 5BST | 93 |
17 | BIONDI | ALESSIA | 3AST | 91 |
18 | CONSANI | MARTINA | 4BST | 91 |
19 | GUIDOTTI | MARCO | 5AST | 91 |
20 | GALLI | MARCO | 3AST | 90 |
21 | BARSOTTI | DAVIDE | 3BST | 85 |
22 | POLLASTRINI | TATIANO | 5AM | 85 |
23 | MORI | ALESSANDRO | 3BST | 84 |
24 | TOSOLINI | NICOLA | 5BST | 83 |
25 | BERTONCINI | GIOELE | 3BST | 81 |
26 | LENCIONI | MATTEO | 4BST | 81 |
27 | GIAMMATTEI | LORENZO | 5BST | 81 |
28 | BIANCHI | LUCA | 5BST | 50 |